| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | |
| 1 | Fire 40 | Define: Lower | Fire 40 | Define: Upper | Fire 40 | Sweat |
| 2 | Abs 10 | Define: Lower | Low HIIT 20 | Define: Upper | Fire 40 | Sweat |
| 3 | Low HIIT 20 | Define: Lower | Low HIIT 20 | Core | Low HIIT 20 | Define: Upper |
| 4 | Low HIIT 20 | Sweat | Fire 40 | Core | Low HIIT 25 | Define: Upper |
| 5 | Fire 40 | Buns | Low HIIT 20 | Core | Low HIIT 25 | Define: Lower |
| 6 | Fire 30 | Sweat | Low HIIT 20 | Strength | Fire 40 | Sweat |
| 7 | Low HIIT 25 | Core | Fire 40 | Buns | Fire 30 | Drench |
| 8 | Fire 40 | Strength | Fire 30 | Sweat | Abs 10 | Sculpt |
| 9 | Fire 30 | Sweat | Fire 40 | Core | HIIT 15 | Drench |
| 10 | Fire 40 | Buns | Low HIIT 20 | Strength | Fire 40 | Drench |
| 11 | HIIT 15 + Abs 10 | Core | Fire 40 | Buns | HIIT 15 + Abs 10 | Sculpt |
| 12 | Fire 40 | Drench | Low HIIT 25 | Sweat | Fire 40 | Sculpt |
| 13 | HIIT 20 + Abs 10 | Sweat | Fire 40 | Core | HIIT 20 + Abs 10 | Buns |
| 14 | Fire 30 | Drench | Low HIIT 25 + Abs 10 | Strength | Fire 40 | Drench |
| 15 | HIIT 20 + Abs 10 | Buns | Fire 40 | Sweat | Fire 40 | Core |
| 16 | Fire 55 | Sculpt | Fire 30 | Drench | Fire 30 | Define: Lower |
| 17 | Abs 10 | Define: Upper | Fire 55 | Sweat | Fire 40 | Define: Lower |
| 18 | HIIT 20 + Abs 10 | Define: Upper | Fire 45 | Sweat | HIIT 15 + Abs 10 | Define: Lower |
| 19 | Fire 40 | Hardcore | HIIT 15 + Abs 10 | Define: Upper | Fire 55 | Sweat |
| 20 | HIIT 20 + Abs 10 | Hardcore | Fire 45 | Define: Upper | HIIT 25 | Buns |
| 21 | Fire 40 | Hardcore | HIIT 20 + Abs 10 | Strength | Fire 55 | Sweat |
| 22 | HIIT 25 + Abs 10 | Full Body | Fire 45 | Strength | HIIT 25 + Abs 10 | Hardcore |
| 23 | Fire 40 | Full Body | HIIT 25 + Abs 10 | Drench | Fire 25 | Strong Legs |
| 24 | Fire 40 | Sweat | Fire 55 | Full Body | Fire 30 | Sweat |
| 25 | Core 20 | Hardcore | Fire 55 | Drench | Fire 40 | Strong Legs |
| 26 | HIIT 15 + Sculpt 30 | Sculpt | Fire 45 | Drench | HIIT 15 + Core 20 | Hardcore |
| 27 | Fire 30 | Buns | HIIT 15 + Tone 30 | Strength | Fire 40 | Full Body |
| 28 | HIIT 20 + Sculpt 30 | Sweat | Fire 45 | Sculpt | HIIT 20 + Core 20 | Sweat |
| 29 | Fire 30 | Hardcore | HIIT 20 + Tone 30 | Strong Legs | Fire 40 | Drench |
| 30 | HIIT 25 + Sculpt 30 | Full Body | Fire 45 | Drench | HIIT 20 + Core 20 | Buns |
| 31 | Fire 30 | Sweat | HIIT 20 + Tone 30 | Strength | Fire 40 | Sculpt |
| 32 | Fire 40 | Drench | Fire 60 | Strong Legs | Fire 30 | Full Body |
| 33 | Core 20 | Define: Lower | Fire 55 | Define: Upper | Fire 40 | Sweat |
| 34 | HIIT 25 + Sculpt 30 | Define: Lower | Fire 60 | Define: Upper | HIIT 30 + Core 20 | Sweat |
| 35 | Fire 55 | Define: Lower | HIIT 25 + Tone 30 | Hardcore | Fire 40 | Define: Upper |
| 36 | HIIT 30 + Sculpt 30 | Sweat | Fire 60 | Hardcore | HIIT 25 + Core 20 | Define: Upper |
| 37 | Fire 55 | Buns | HIIT 30 + Tone 30 | Hardcore | Fire 40 | Define: Lower |
| 38 | Fire 60 | Sweat | HIIT 30 + Core 20 | Strength | Fire 55 | Sweat |
| 39 | HIIT 30 + Tone 30 | Hardcore | Fire 40 | Buns | Low HIIT 20 | Drench |
The columns don't entirely line up, but you get the jist. It'll take me 39 weeks, and I officially start on Monday. I got my workout in today mowing the lawn. Lord knows I sweated buckets, and since I've only ever used the tractor to mow, my shoulders and legs got a hell of a workout. Cleaned the bathroom and the kitchen...I need a nap. But hey! I'm finally on a schedule, so this'll all make more sense now. Score for having it together!
Keep moving forward!
No comments:
Post a Comment